Asian Games 2026 Day 3 — September 21 Schedule, Live Results & India Updates
Asian Games 2026 Day 3 — September 21 Schedule & Live Updates
Nagoya, Japan | Day 3 of Asian Games 2026
Early Morning Results (7 AM JST)
| Sport | Event | Result |
|---|---|---|
| 🔫 Shooting | Men’s 10m Air Rifle – Qualification | Rudrankksh Patil leading (631.2 pts) – Final pending |
| 🏓 Table Tennis | Women’s Team (India vs Pakistan) | India won 3-0 |
| 🥋 Soft Tennis | Mixed Doubles | India lost to South Korea 0-2 |
| 🥋 Wushu | Women’s Changquan Final | Nyeman Wangsu – 6th place |
Day 3 Full Schedule (September 21)
| Time (IST) | Sport | Event |
|---|---|---|
| 6:15 AM | Shooting | Men’s 10m Air Rifle – Team Final (Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane) |
| 6:30 AM | Shooting | Skeet – Men’s & Women’s Team (Mairaj Khan, Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill) |
| 9:30 AM | Hockey | Women’s India vs Indonesia (Pool B) |
| 11:30 AM | Badminton | Men’s Team India vs Bangladesh (Round of 16) |
| 12:00 PM | Kabaddi | Men’s India vs Japan | Women’s India vs Bangladesh |
| 2:45 PM | Boxing | Men’s 70kg – Sumit vs Bunjong Sinsiri (Round of 32) |
| 3:00 PM | MMA | Women’s 60kg Semi-Final – Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore) |
🇮🇳 India’s Day 3 Medal Hopes
India enters Day 3 with 2 silver medals (both from Elavenil Valarivan in shooting). Key medal chances today: Rudrankksh Patil in 10m Air Rifle (leading qualification), Suchika Tariyal in MMA semi-final, and Kabaddi teams beginning title defence.
