India Full Schedule September 23 — Day 5 Asian Games 2026: Mirabai Chanu, Manu Bhaker, Badminton SF and More
India Full Schedule — Asian Games 2026 September 23 (Day 5)
All India Events, Medal Rounds, Timings & Live Updates | Aichi-Nagoya, Japan
🇮🇳 India’s Biggest Day Yet — September 23 at Asian Games 2026
September 23, 2026 is shaping up to be India’s most action-packed day at the Asian Games in Aichi-Nagoya, Japan. With 10+ confirmed medal events across shooting, weightlifting, swimming, equestrian, fencing, and more — plus crucial team contests in badminton, hockey, and kabaddi — India could add significantly to their medal tally before the day is out.
The headliner is undoubtedly Mirabai Chanu in the Women’s 49kg Weightlifting Final, but the day also features Manu Bhaker shooting for gold, the men’s badminton team facing China in a blockbuster semifinal, and swimmers Vedaant Madhavan and Benedicton Beniston competing in their respective finals.
⏰ India’s Full Schedule — September 23, 2026
| IST | JST | Sport | Event | Athlete(s) | Stage | Medal? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:00 AM | Rowing | Multiple Heats | Balraj Panwar & others | Heats | No |
| 5:30 AM | 9:00 AM | Soft Tennis | Men’s Singles QF | Jay Meena | Quarterfinal | No |
| 6:15 AM | 9:45 AM | 🎯 Shooting | 10m Air Pistol W — Team Final | Manu Bhaker, Suruchi Singh, Esha Singh | Team Final | 🥇 YES |
| 6:30 AM | 10:00 AM | 🎯 Shooting | Men’s Skeet — Individual & Team Final | Naruka, Mairaj Khan, Bhavtegh Gill | Final | 🥇 YES |
| 6:30 AM | 10:00 AM | 🎯 Shooting | Women’s Skeet — Qual & Final | Raiza Dhillon, Parinaaz, Maheshwari Chauhan | Final | 🥇 YES |
| 6:30 AM | 10:00 AM | 🐎 Equestrian | Eventing Cross Country | Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye | Medal Event | 🥇 YES |
| 6:42 AM | 10:12 AM | 🏊 Swimming | Men’s 100m Butterfly — Heats | Benedicton Beniston, Sajan Prakash | Heats | No |
| 7:01 AM | 10:31 AM | 🏊 Swimming | Men’s 200m Freestyle — Heats | Vedaant Madhavan, Aneesh Sunil | Heats | No |
| 9:00 AM | 12:30 PM | 🎯 Shooting | 10m Air Pistol W — Individual Final | Manu Bhaker | Individual Final | 🥇 YES |
| 8:30 AM | 12:00 PM | Kabaddi | Women’s vs Iran | India W Kabaddi | Group A | No |
| 9:40 AM | 1:10 PM | Kabaddi | Men’s vs Bangladesh | India M Kabaddi | Group A | No |
| 10:00 AM | 1:30 PM | 🏋 Weightlifting | Women’s 49kg Final | Mirabai Chanu | FINAL | 🥇 YES |
| 11:30 AM | 3:00 PM | 🏑 Hockey | Women vs Thailand — Pool B | India Women Hockey | Pool Phase | No |
| 11:30 AM | 3:00 PM | 🏸 Badminton | Men’s Team vs China | Lakshya Sen, Satwik-Chirag, Ayush Shetty | SEMIFINAL | 🥇 Medal Assured |
| 1:30 PM | 5:00 PM | 🏋 Weightlifting | Women’s 53kg Final | Gyaneshwari Yadav | FINAL | 🥇 YES |
| 1:38 PM | 5:08 PM | 🏊 Swimming | Men’s 100m Butterfly Final | Benedicton Beniston | FINAL | 🥇 YES |
| 1:54 PM | 5:24 PM | 🏊 Swimming | Men’s 200m Freestyle Final | Vedaant Madhavan | FINAL | 🥇 YES |
| 2:30 PM | 6:00 PM | 🥊 Wushu | Women’s 60kg Semifinal | Roshibina Devi | Semifinal | No |
🟡 Yellow rows = Medal events. All times in IST (India) and JST (Japan). Results updated as they come in.
📊 Day 5 Live Results — India
| Sport | Event | Result | Medal |
|---|---|---|---|
| Shooting | 10m Air Pistol W Team Final | — | Pending |
| Shooting | Men’s Skeet Final | — | Pending |
| Shooting | Women’s Skeet Final | — | Pending |
| Equestrian | Eventing Cross Country | — | Pending |
| Shooting | 10m Air Pistol W Individual Final | — | Pending |
| Weightlifting | Women’s 49kg — Mirabai Chanu | — | Pending |
| Badminton | Men’s Team SF vs China | — | Pending |
| Weightlifting | Women’s 53kg — Gyaneshwari Yadav | — | Pending |
| Swimming | Men’s 100m Butterfly Final | — | Pending |
| Swimming | Men’s 200m Freestyle Final | — | Pending |
🥇 India’s Golden Day Awaits! Come On India! 🇮🇳
Asian Games 2026 — Aichi-Nagoya, Japan | September 19 – October 4, 2026
