📅 第9日 — 2026年9月27日 結果
| 競技 | 種目 | 🥇 金 | 🥈 銀 | 🥉 銅 |
| スカッシュ | 男子シングルス決勝 | ウィン・エイン・ヨウ MAS | アバイ・シング IND (9-11, 5-11, 5-11) | — |
| スカッシュ | 女子シングルス決勝 | シヴァサンガリ MAS | アナハット・シン IND (4-11, 4-11, 7-11) | — |
| ボクシング | 女子65kg 決勝戰 | — | — | パーヴィーン・フーダ IND (銅確定 — 5-0 vs ハミドワ UZB) |
インド 第9日まとめ: 銀🥈2(スカッシュ×2) | 銅🥉1(ボクシング確定) | 累計:4金 13銀 13銅 = 30メダル
📅 第8日 — 2026年9月26日 結果
| 競技 | 種目 | 🥇 金 | 🥈 銀 | 🥉 銅 |
| カバディ | 女子決勝 | インド 🇮🇳 (37-34) | イラン 🇮🇷 | — |
| カバディ | 男子決勝 | インド 🇮🇳 (40-34) | イラン 🇮🇷 | — |
| 陸上 | 男子マラソン | 山下一貴 JPN (2:10:49) | サワン・バーワル IND (2:11:37 NR) | — |
| 射撃 | 女子50mライフル3Pチーム | — | インド (アシ/ティロッタマ/ヴィダルサ, 1763pt) | — |
| スカッシュ | 混合ダブルス | — | — | ジョシナ & ヴェラヴァン IND |
インド 第8日メダルまとめ: 金🥇2(カバディ×2) | 銀🥈2(マラソン、射撃) | 銅🥉1(スカッシュ) | 累計:4金 11銀 13銅 = 28メダル
📡 ライブ結果 — 第7日 · 9月25日、2026年
| 種目 | 競技 | 金 | 銀 | 銅 | インド結果 |
| 射撃 | 10mエアピストル混合チーム | 🥇 インド (スルチ&カマルジート) 484.6 (アジア新記録) | 韓国 478.0 | イラン 415.8 | 🥇 金!インド大会2枚目の金! |
| 射撃 | 男子50mライフル3姿勢チーム | 中国 1766 | 🥈 インド 1762 (アイシャワリー・ルドラエクシュ・ニラジ) | – | 🥈 銀 |
| ホッケー | 女子プール戦 | インド 3–1 日本 (プール戦) | ✅ インド勝利 |
| カバディ | 女子準決勝 | インド 48–24 ネパール | ⏳ 決勝進出ー銀または金確定 |
🔴 ライブ結果 — 第6日 · 2026年9月24日
| 種目 | イベント | 🥇 金 | 🥈 銀 | 🥉 銅 | インドの結果 |
| ウーシュー散扔 | 女子60kg | 中国(張小雨) | 🇮🇳 ロシビナ・デヴィ(インド) | — | 🥈 銀メダル — ロシビナ・デヴィ!インド第7銀! |
| ボート | 男子シングルスカルズ決勝 | — | — | — | 5位 — バラジ・パンワーカ(メダルなし) |
| 射撃 | 男子50mライフル3勗 | 待機中 | 待機中 — アイシュワリー・トマール出場(2位通過) |
| ローイング | 男子ダブルスカル | 中国 | – | 🥉 インド (サトナム・サルマン) | 🥉 銅メダル |
| 陸上競技 | 女子10,000m | エチオピア | ケニア | 🥉 インド (シーマ・クマーリ) | 🥉 銅 — インド初の陸上メダル!16年ぶり |
| 陸上競技 | 混戁4×400mリレー | バーレーン | 🥈 インド | 日原 | 🥈 銀メダル |
| ホッケー | 男子プールア | インド 8–2 韓国 (プール戦) | ✅ インド勝利 |
🟢 第3日目 · 2026年9月21日(月)
卓球 — 女子団体
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs カンボジア | インド勝利 5–0 | 確定 |
| インド vs 韓国 | インド敗退 0–2 | 確定 |
武術 — 女子長拳
| 選手 | 国 | 結果 | ステータス |
| ニェマン・ワングス | インド | 6位(メダルなし) | 確定 |
射撃 — 男儀10mエアライフル個人決勝
| 選手 | 競技 | 結果 | ステータス |
| ルドランクシュ・パティル | 10mエアライフル | 🥉 3位(銅メダル) | 確認済 |
ホッケー — 女子 インド vs インドネシア
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs インドネシア | インド 17–1 インドネシア | 確認済 |
カバディ — 男子 インド vs 日本
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs 日本 | インド 49–24 日本 | 確認済 |
バドミントン — 男子シングルス インド vs バングラデシュ
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs バングラデシュ | インド 3–0 バングラデシュ | 確認済 |
卓球 — 男子団体 インド vs パキスタン
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs パキスタン | インド 3–0 パキスタン | 確認済 |
カバディ — 女子 インド vs バングラデシュ
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs バングラデシュ | インド 42–21 バングラデシュ | 確認済 |
MMA — 女子60kg準決勝
| 選手 | 競技 | 結果 | ステータス |
| スチカ・タリヤル(インド) | 60kg準決勝 | 🥉 銅メダル(重量判定) | 確認済 |
9月23日 — 第5日 結果 🏅
| 種目 | イベント | 🥇 金 | 🥈 銀 | 🥉 銅 | インド |
| 射撃 | 女子10mエアピストル個人 | — | — | — | マヌ・バーカー — 5位(181.1pts) |
| 射撃 | 女子10mエアピストルチーム | — | — | — | 4位(メダルなし) |
| 射撃 | 男子スケートチーム | — | — | 🇮🇳 インド | 銅メダル — ナルカ、マイラジ、バヴテーグ(346) |
| 射撃 | 女子スケートチーム | 中国(346) | カザフスタン | 🇮🇳 インド | 銅メダル — ライザ(111)、パリナーズ(111)、マヘシヵリ(109) |
| 射撃 | 男子スケート個人 | 待機中 | 待機中 — ナルカ決勝進出 |
| 重量挙げ | 女子49kg | 中国 | 🥈 ミラバイ・チャヌ(インド) | — | 🥈 銀メダル!ミラバイ・チャヌが銀メダル獲得! |
| 重量挙げ | 女子53kg | 待機中 | 待機中 — グャネーシュワリ |
| バドミントン | 男子チーム | 中国 | 韓国 | 🥉 インド | 🥉 銅メダル!インド男子バドミントンチームが銅メダル! |
| ホッケー | 女子プールB | 待機中 | 待機中 — インド vs タイ |
| ソフトテニス | 男子シングルス | ? | ? | 🥉 インド | 銅メダル — ジェイ・ミーナの歴史的初メダル! |
🟡 第4日目 · 2026年9月22日(火)
カバディ — 男子 インド vs 韓国
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs 韓国 | インド 63–31 韓国 | 確認済 |
卓球 — 女子団体 インド vs タイ
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs タイ | インド 3–2 タイ | 確認済 |
卓球 — 男子団体 インド vs 韓国
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs 韓国 | インド 0–3 韓国 | 敗退 |
バドミントン — 女子団体 インド vs 日本
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs 日本 | インド 1–3 日本 | 敗退 |
クリケット — 女子決勝 インド vs スリランカ
| 試合 | 結果 | ステータス |
| インド vs スリランカ | インド 216/3でSL 69を147点差で打破 | 🥇 金メダル獲得 |
ホッケー — 男子 インド vs スリランカ
| 試合 | 結果 | ステータス |
| 🇮🇳 インド vs 🇱🇰 スリランカ | インド 16-1 SL | ✅ 勝利 |
バドミントン — 男子団体 インド vs 日本
| 試合 | 結果 | ステータス |
| 🇮🇳 インド vs 🇯🇵 日本 | インド 3-0 日本 | 🥉 メダル確定 |
競技結果 — 2026年9月19日から更新開始
🔴 ライブ結果 — 9月21日(公式第2日)初メダル日
| 競技 | 種目 | 🥇 金 | 🥈 銀 | 🥉 銅 |
| 射撃 | 女子10mエアライフル個人 | — | 🇮🇳 エラベニル | — |
| 射撃 | 女子10mエアライフルチーム | — | 🇮🇳 インド | — |
| 水泳 | 男子100m背泳ぎ | 🇨🇳 徐嘉余 (51.98 GR) | 🇯🇵 竹原 (53.93) | 🇰🇷 イ (53.94) |
| テクボール | 男子シングルス | 🇰🇷 イ・ジュンソク | 🇮🇶 アリ・ジャリール | — |
| テクボール | 女子シングルス | 🇲🇲 ワイキンニン | 🇮🇩 スマヤ | — |
| テクボール | 混合ダブルス | 🇹🇭 タイ | 🇯🇵 日本 | 🇻🇳 ベトナム |
| クリケット女子 | SF1 PAK vs SRI | 🇱🇰 スリランカが8ウィケット差で勝利(チャマリ83*) |
| クリケット女子 | SF2 IND vs BAN | 🇮🇳 インドが114ラン差で勝利(シャファリ100*・49球) |
メダルランキング(9月21日昼時点):🇯🇵 日本 3金 | 🇨🇳 中国 2金 | 🇰🇷 韓国 1金 | 🇲🇴 マカオ 1金 | 🇮🇳 インド 0金2銀 | 🇰🇿 カザフスタン 1金1銅
柔道・ボート・カヌー・体操の結果も続々入電中。