インド 9月23日 全イベントスケジュール | アジア大会2026 5日目
インド 9月23日全スケジュール アジア大会2026 5日目
ミラバイ、マヌ、バドミントン準決勝など | 愛知・名古屋日本
🇮🇳 9月23日—インドの最大勝負の日
2026年9月23日はアジア大会でインドにとって最もメダル種目の多い日です。10以上の確定メダル種目が予定されており、ミラバイ・チャヌの重量挙げ決勝、マヌ・バーカーの射撃決勝、中国とのバドミントン準決勝など、目別らない大イベントが盛りだくさんです。
⏰ 全イベントスケジュール
| JST | IST | 種目 | 競技 | 選手 | メダル |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | 6:15 | 🎯射撃 | 10mエアピストル女子チーム決勝 | バーカー、スルチ、エーシャ | 🥇 金候補 |
| 10:00 | 6:30 | 🎯射撃 | 男スキート個人&チーム決勝 | ナルカ、マイラジ、バパテーグ | 🥇 金候補 |
| 10:00 | 6:30 | 🐎马術 | 総合馬術クロスカントリー | ミルザ、ナグラ、リメ | 🥇 金候補 |
| 12:30 | 9:00 | 🎯射撃 | 10mエアピストル女子個人決勝 | マヌ・バーカー | 🥇 金候補 |
| 13:30 | 10:00 | 🏐重量挙げ | 女子49kg決勝 | ミラバイ・チャヌ | 🥇 金候補 |
| 15:00 | 11:30 | 🏑ホッケー | 女子 vs タイ プールB | 女子ホッケー | プール |
| 15:00 | 11:30 | 🏸バドミントン | 男子チーム準決勝 vs 中国 | ラクシャ、サトウィク-チラグ | 🥈銀以上確定 |
| 17:00 | 13:30 | 🏐重量挙げ | 女子53kg決勝 | ゴピナーシュワリ・ヤダバ | 🥇 金候補 |
| 17:08 | 13:38 | 🏊水泳 | 男子100mバタフライ決勝 | ベネディクトン | 🥇 金候補 |
| 17:24 | 13:54 | 🏊水泳 | 男子200m自由形決勝 | ヴェダィアント・マダハヴァン | 🥇 金候補 |
📊 ライブ結果
| 種目 | 競技 | 結果 |
|---|---|---|
| 射撃 | 10mエアピストル女子決勝 | 結果待ち |
| 重量挙げ | 女子49kg — ミラバイ | 結果待ち |
| バドミントン | 男子チームSF vs 中国 | 結果待ち |
| 重量挙げ | 女子53kg — ゴピナーシュワリ | 結果待ち |
| 水泳 | 男子100mバタフライ決勝 | 結果待ち |
🥇 インドの黄金の日を待て! 🇮🇳
アジア大会2026 — 愛知・名古屋 | 2026年9月19日~10月24日
