Badminton · History
Thomas Cup and Uber Cup winners: every champion
China won the 2026 Thomas Cup, beating first-time finalists France 3–1 in Horsens, Denmark, for their 12th title. South Korea won the Uber Cup, beating China 3–1 for their third crown. Indonesia still hold the Thomas Cup record with 14 titles. China lead the Uber Cup with 16.
The Thomas Cup is the world men’s team badminton championship, first played in 1949. The Uber Cup is the women’s equivalent, first played in 1957. Both have been held together every two years since 1984.
Thomas Cup winners
| Year | Winner | Score | Runner-up | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | China | 3–1 | France | Horsens, Denmark |
| 2024 | China | 3–1 | Indonesia | Chengdu, China |
| 2022 | India | 3–0 | Indonesia | Bangkok, Thailand |
| 2020 | Indonesia | 3–0 | China | Aarhus, Denmark |
| 2018 | China | 3–1 | Japan | Bangkok, Thailand |
| 2016 | Denmark | 3–2 | Indonesia | Kunshan, China |
| 2014 | Japan | 3–2 | Malaysia | New Delhi, India |
| 2012 | China | 3–0 | South Korea | Wuhan, China |
| 2010 | China | 3–0 | Indonesia | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2008 | China | 3–1 | South Korea | Jakarta, Indonesia |
| 2006 | China | 3–0 | Denmark | Sendai & Tokyo, Japan |
| 2004 | China | 3–1 | Denmark | Jakarta, Indonesia |
| 2002 | Indonesia | 3–2 | Malaysia | Guangzhou, China |
| 2000 | Indonesia | 3–0 | China | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1998 | Indonesia | 3–2 | Malaysia | Hong Kong |
| 1996 | Indonesia | 5–0 | Denmark | Hong Kong |
| 1994 | Indonesia | 3–0 | Malaysia | Jakarta, Indonesia |
| 1992 | Malaysia | 3–2 | Indonesia | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1990 | China | 4–1 | Malaysia | Nagoya & Tokyo, Japan |
| 1988 | China | 4–1 | Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1986 | China | 3–2 | Indonesia | Jakarta, Indonesia |
| 1984 | Indonesia | 3–2 | China | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1982 | China | 5–4 | Indonesia | London, England |
| 1979 | Indonesia | 9–0 | Denmark | Jakarta, Indonesia |
| 1976 | Indonesia | 9–0 | Malaysia | Bangkok, Thailand |
| 1973 | Indonesia | 8–1 | Denmark | Jakarta, Indonesia |
| 1970 | Indonesia | 7–2 | Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1967 | Malaysia | 6–3 | Indonesia | Jakarta, Indonesia |
| 1964 | Indonesia | 5–4 | Denmark | Tokyo, Japan |
| 1961 | Indonesia | 6–3 | Thailand | Jakarta, Indonesia |
| 1958 | Indonesia | 6–3 | Malaya | Singapore |
| 1955 | Malaya | 8–1 | Denmark | Singapore |
| 1952 | Malaya | 7–2 | United States | Singapore |
| 1949 | Malaya | 8–1 | Denmark | Preston, England |
Thomas Cup titles by country
| Team | Titles |
|---|---|
| Indonesia | 14 |
| China | 12 |
| Malaysia (incl. Malaya) | 5 |
| Japan | 1 (2014) |
| Denmark | 1 (2016) |
| India | 1 (2022) |
Uber Cup winners
| Year | Winner | Score | Runner-up | Host |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | South Korea | 3–1 | China | Horsens, Denmark |
| 2024 | China | 3–0 | Indonesia | Chengdu, China |
| 2022 | South Korea | 3–2 | China | Bangkok, Thailand |
| 2020 | China | 3–1 | Japan | Aarhus, Denmark |
| 2018 | Japan | 3–0 | Thailand | Bangkok, Thailand |
| 2016 | China | 3–1 | South Korea | Kunshan, China |
| 2014 | China | 3–1 | Japan | New Delhi, India |
| 2012 | China | 3–0 | South Korea | Wuhan, China |
| 2010 | South Korea | 3–1 | China | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2008 | China | 3–0 | Indonesia | Jakarta, Indonesia |
| 2006 | China | 3–0 | Netherlands | Sendai & Tokyo, Japan |
| 2004 | China | 3–1 | South Korea | Jakarta, Indonesia |
| 2002 | China | 3–1 | South Korea | Guangzhou, China |
| 2000 | China | 3–0 | Denmark | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1998 | China | 4–1 | Indonesia | Hong Kong |
| 1996 | Indonesia | 4–1 | China | Hong Kong |
| 1994 | Indonesia | 3–2 | China | Jakarta, Indonesia |
| 1992 | China | 3–2 | South Korea | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1990 | China | 3–2 | South Korea | Nagoya & Tokyo, Japan |
| 1988 | China | 5–0 | South Korea | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1986 | China | 3–2 | Indonesia | Jakarta, Indonesia |
| 1984 | China | 5–0 | England | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1981 | Japan | 6–3 | Indonesia | Tokyo, Japan |
| 1978 | Japan | 5–2 | Indonesia | Auckland, New Zealand |
| 1975 | Indonesia | 5–2 | Japan | Jakarta, Indonesia |
| 1972 | Japan | 6–1 | Indonesia | Tokyo, Japan |
| 1969 | Japan | 6–1 | Indonesia | Tokyo, Japan |
| 1966 | Japan | 5–2 | United States | Wellington, New Zealand |
| 1963 | United States | 4–3 | England | Wilmington, United States |
| 1960 | United States | 5–2 | Denmark | Philadelphia, United States |
| 1957 | United States | 6–1 | Denmark | Lancashire, England |
Uber Cup titles by country
| Team | Titles |
|---|---|
| China | 16 |
| Japan | 6 |
| South Korea | 3 (2010, 2022, 2026) |
| Indonesia | 3 |
| United States | 3 |
Quick facts
- Asian teams have won every Thomas Cup except Denmark’s in 2016.
- India’s only title came in 2022, when they beat 14-time champions Indonesia 3–0 in the final.
- France reached their first Thomas Cup final in 2026.
- No team outside Asia has won the Uber Cup since the United States in 1963.
Sources: Thomas Cup (Wikipedia), Uber Cup (Wikipedia), Free Malaysia Today, Badminton Asia.
